Casa Camilla

Un appartamento quadrilocale di 80 metri quadrati suddiviso su 2 piani e con 4+1 posti letto:
PIANO TERRA: Ingresso, bagno con tenda, 2 camere da letto matrimoniali, 1 letto singolo piccolo chiuso con tenda
PRIMO PIANO: Cucina + soggiorno con divani, terrazzi attrezzati

DOTAZIONI: Stoviglie + Cucina ad induzione

VISTA MARE e VISTA BORGO

LETTI:
1) N.2 Camera da letto con un letto matrimoniale
2) 1 letto singolo piccolo chiuso con tenda

N. 1 BAGNI

Veranda attrezzata.

SPESE EXTRA DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia Finale > 35,00€
Tassa di Soggiorno >

CONSIGLIATO A FAMIGLIE O COPPIE

Servizi

BONUS VACANZA

POSSIBILE ACCETTAZIONE DEL BONUS VACANZA

Disponibilità

Date selezionate Disponibile Non disponibile Ultima disponibilità

Stagione Estiva 2021

Scopri tutte le tariffe della stagione estiva 2021!

Sat, 29 May 2021 Sat, 05 Jun 2021 €39.72
Sat, 05 Jun 2021 Sat, 12 Jun 2021 €39.72
Sat, 12 Jun 2021 Sat, 19 Jun 2021 €39.72
Sat, 19 Jun 2021 Sat, 26 Jun 2021 €39.72
Sat, 26 Jun 2021 Sat, 03 Jul 2021 €39.72
Sat, 03 Jul 2021 Sat, 10 Jul 2021 Prezzo più alto €41.29
Sat, 10 Jul 2021 Sat, 17 Jul 2021 Prezzo più alto €53.29
Sat, 17 Jul 2021 Sat, 24 Jul 2021 Prezzo più alto €53.29
Sat, 24 Jul 2021 Sat, 31 Jul 2021 Prezzo più alto €53.29
Sat, 31 Jul 2021 Sat, 07 Aug 2021 Prezzo più alto €55.29
Sat, 07 Aug 2021 Sat, 14 Aug 2021 Prezzo più alto €67.58
Sat, 14 Aug 2021 Sat, 21 Aug 2021 Prezzo più alto €67.58
Sat, 21 Aug 2021 Sat, 28 Aug 2021 Prezzo più alto €67.58
Sat, 28 Aug 2021 Sat, 04 Sep 2021 Prezzo più alto €65.15
Sat, 04 Sep 2021 Sat, 11 Sep 2021 Prezzo più alto €45.43
Sat, 11 Sep 2021 Sat, 18 Sep 2021 €39.72
Sat, 18 Sep 2021 Sat, 25 Sep 2021 €39.72
Sat, 25 Sep 2021 Sat, 02 Oct 2021 €39.72

Prenotazione

Ospiti

Servizi Extra

Aria Condizionata €25
Biancheria da letto e da bagno €5 / a persona

Prezzo

39.72 / per casa

Badolato Weather

8°C

Humidity: 94%

Wind: 1.18m/s

Sat
11°C
Sun
10°C
Mon
13°C
Tue
14°C