Casa Maria

Un appartamento trilocale di 70 metri quadrati suddiviso su 3 piani e con 4+1 posti letto:
PIANO TERRA: camera matrimoniale con bagno in camera con doccia con tenda (letto sotto la scala)
PRIMO PIANO: soggiorno con divano letto doppio + brandina pieghevole, + bagno con Box Doccia, camino a legna, piccolo terrazzino
SECONDO PIANO: Cucina con terrazza panoramica attrezzata, divano letto singolo.

DOTAZIONI: Stoviglie.

VISTA MARE e VISTA BORGO

LETTI:
1) Camera da letto con un letto matrimoniale
2) Soggiorno con divano letto doppio + brandina pieghevole
3) Divano letto singolo

N. 2 BAGNI

Veranda attrezzata.

SPESE EXTRA DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia Finale > 35,00€
Tassa di Soggiorno > Se pervista

CONSIGLIATO A FAMIGLE CON BAMBINI DAI 6 ANNI IN SU O COPPIE.

Servizi

BONUS VACANZA

POSSIBILE ACCETTAZIONE DEL BONUS VACANZA

Disponibilità

Date selezionate Disponibile Non disponibile Ultima disponibilità

Stagione Estiva 2021

Scopri tutte le tariffe della stagione estiva 2021!

Sat, 29 May 2021 Sat, 05 Jun 2021 €34.72
Sat, 05 Jun 2021 Sat, 12 Jun 2021 €34.72
Sat, 12 Jun 2021 Sat, 19 Jun 2021 €34.72
Sat, 19 Jun 2021 Sat, 26 Jun 2021 €34.72
Sat, 26 Jun 2021 Sat, 03 Jul 2021 €34.72
Sat, 03 Jul 2021 Sat, 10 Jul 2021 Prezzo più alto €36.15
Sat, 10 Jul 2021 Sat, 17 Jul 2021 Prezzo più alto €46.43
Sat, 17 Jul 2021 Sat, 24 Jul 2021 Prezzo più alto €46.43
Sat, 24 Jul 2021 Sat, 31 Jul 2021 Prezzo più alto €46.43
Sat, 31 Jul 2021 Sat, 07 Aug 2021 Prezzo più alto €48.29
Sat, 07 Aug 2021 Sat, 14 Aug 2021 Prezzo più alto €61.15
Sat, 14 Aug 2021 Sat, 21 Aug 2021 Prezzo più alto €61.15
Sat, 21 Aug 2021 Sat, 28 Aug 2021 Prezzo più alto €61.15
Sat, 28 Aug 2021 Sat, 04 Sep 2021 Prezzo più alto €58.86
Sat, 04 Sep 2021 Sat, 11 Sep 2021 Prezzo più alto €39.72
Sat, 11 Sep 2021 Sat, 18 Sep 2021 €34.72
Sat, 18 Sep 2021 Sat, 25 Sep 2021 €34.72
Sat, 25 Sep 2021 Sat, 02 Oct 2021 €34.72

Prenotazione

Ospiti

Servizi Extra

Aria Condizionata €25
Biancheria da letto e da bagno €5 / a persona

Prezzo

34.72 / per casa

Badolato Weather

9°C

Humidity: 98%

Wind: 3.93m/s

Fri
11°C
Sat
10°C
Sun
12°C
Mon
9°C